Tokenized stocks are seeing notable price movements on 2026-08-04. Here are the top gainers and losers across all major exchanges with real-time data.
Top Gainers
| الرمز | Company |
السعر | تغير 24س | حجم 24س |
| PLTRB | Palantir Tech | $163.87 | +30.10% | $1,973,885 |
| AMDB | Adv. Micro Devices | $530.00 | +8.96% | $775,203 |
| ASMLB | ASML Holding | $204.21 | +4.96% | $506,266 |
| CRM B | Salesforce Inc. | $477.37 | +4.89% | $2,791,154 |
| rCRM | Salesforce Inc. | $776.42 | +4.59% | $1,889,736 |
Top Losers
| الرمز | Company |
السعر | تغير 24س | حجم 24س |
| UBERB | Uber Technologies | $745.02 | -4.95% | $1,167,445 |
| COPRB | Coinbase Global | $196.13 | -4.62% | $2,632,755 |
| RIOTB | Riot Platforms | $780.96 | -4.59% | $726,762 |
| SMCIB | Super Micro | $542.55 | -4.51% | $343,489 |
| rSE | Sea Limited | $24.61 | -4.38% | $664,755 |
إخلاء مسؤولية: هذه المقالة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.